IV Chloramphenicol (Synthomycine) |
|
| 1gram X4/day | Usual dose |
| אין צורך בהתאמת מינון | Renal impairment |
🧐 ניטור נדרש: מעקב ספירת דם אחת ליומיים (לניטור המוגלובין)
מידע נוסף⏳
| שם מסחרי בבי"ח | Cloramfenicolo fisiopharma |
| כמות בבקבוקון | 1g |
| סוג ממס ראשוני | SWFI |
| כמות ממס ראשוני | 10 mL |
| ריכוז המתקבל בבקבוקון לאחר ההמסה | 100 mg/mL |
| יציבות תמיסה מרוכזת בבקבוקון | לשימוש מיידי |
| תמיסות עירוי מומלצות | NaCl 0.9% |
| נפח תמיסת עירוי | 100 ml |
| ריכוז מומלץ/מקסימאלי למתן | Slow IV push: 100 mg/mL Intermittent infusion: 20-25 mg/mL |
| יציבות לאחר דילול בתמיסות העירוי | לשימוש מיידי |
| קצב מתן מומלץ/מקסימאלי | Slow IV push: ≥ 1 min Intermittent infusion: 30-60 min |
| הערות | 1 g Chloramphenicol = 71.16 mg sodium = 3.09 mEq Sodium |
סינטומיצין, כלוראמפניקול, כלורמפניקול




