IV Ampicillin (Penibrin) |
|
| 500-2000mgX4-6/day | מינון מקובל |
| 500-2000mg X3-4/day | CrCl 30-50 mL/min |
| 500-2000mg X2-3/day | CrCl 10-30 mL/min |
| 500-2000mg X1-2/day | CrCl < 10 mL/min |
| 500-2000mg X2/day
בימי דיאליזה יש לתת את אחת המנות לאחריה |
Hemodialysis (3/week) |
🧐 ניטור נדרש: תפקוד כלייתי, אנזימי כבד וספירת דם (תדירות – אחת לשבוע)
לחלופה פומית – amoxicillin
מידע נוסף⏳
מתן תוך-ורידי:
| שם מסחרי בבי"ח | Penibrin IV |
| כמות בבקבוקון | 1000 mg 2000 mg |
| סוג ממס ראשוני | SWFI |
| כמות ממס ראשוני | 1000mg – 5ml 2000mg – 10ml |
| ריכוז המתקבל בבקבוקון לאחר ההמסה | 200 mg/mL |
| יציבות תמיסה מרוכזת בבקבוקון | לשימוש מיידי. התמיסה אינה יציבה. |
| תמיסות עירוי מומלצות | NaCl 0.9% |
| נפח תמיסת עירוי | 50-100mL |
| ריכוז מומלץ/מקסימאלי למתן | ריכוז מקסימאלי: 30mg/mL |
| יציבות לאחר דילול בתמיסות העירוי | לשימוש מיידי |
| קצב מתן מומלץ/מקסימאלי | 15-20 דקות |
| הערות | 1 g Ampicillin = 67-71 mg Sodium = 2.9-3.1 mEq Sodium |
מתן תוך-שרירי:
| שם מסחרי בבי"ח | Penibrin IM |
| כמות בבקבוקון | 1000 mg 2000 mg |
| סוג ממס ראשוני | SWFI |
| כמות ממס ראשוני | 1000mg -3.5ml 2000mg -6.8ml |
| ריכוז המתקבל בבקבוקון לאחר ההמסה | 250 mg/mL |
| יציבות תמיסה מרוכזת בבקבוקון | לשימוש מיידי, לא יציב |
| הערות | הזרקה עמוקה לשריר גדול. אתרי הזרקה מומלצים במבוגרים: Lateral part of the thigh Upper outer quadrant of the gluteus maximus |
מילות חיפוש: אמפיצילין, פניברין




